
PS Folha para termoformação
DESCRIÇÃO
Especificação de | Nome do produto | PS Folha para termoformação |
Material | PS | |
Largura | Max 2160mm | |
Espessura | 0,15 mm - 12 mm | |
Cor | personalizado | |
Densidade | 1.032 g/cm3 | |
Parâmetros técnicos | Resistência ao impacto | 120PkJ/m2 |
Propriedades térmicas | 85° C/24h | |
Propriedade criogênico. | (- 40 + - 2) ° C / 28h | |
Extrudados com poliestireno como matéria prima principal, pode ser livre de cor, inodoro, | ||
Características | 1. Customized cores, comprimento e formas de embalagem são aceitos | |
Aplicações | são usados principalmente na produção de alimentos, cosméticos, medicamentos, produtos eletrônicos, presentes e outras embalagens. | |
Tag: PS folha para termoformagem, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço de atacado, mais barato, personalizado, em estoque, comprar desconto, Placa de HIPS retardante de chamas para materiais de construção., Chapas de poliestireno de alto impacto (HIPS), Placa HIPS para moldagem, Folha HIPS: Maior resistência e tenacidade, A folha transparente HIPS pode ser usada em janelas.
O próximo artigo
GrátisVocê pode gostar também
Enviar inquérito











